Inreta for Model Railroad / 鉄道模型用インレタ
鉄道模型用のインレタを制作致します。
色数の多い多色インレタもご相談下さい。
※法人様もしくは屋号をお持ちのガレージメーカー様のみのお取り引きとさせて頂いております。
Inreta for Model Railroad / 鉄道模型用インレタ
鉄道模型用のインレタを制作致します。
色数の多い多色インレタもご相談下さい。
※法人様もしくは屋号をお持ちのガレージメーカー様のみの
お取り引きとさせて頂いております。
価格表(税抜)
モックアップなどにご使用のインレタは別に価格表がございます。
価格表(税抜)
モックアップなどにご使用のインレタは別に価格表がございます。
価格表の見方
インレタ作成代 + 色数分の版代 + 調色費、検証費等 = 合計価格
( 同版、同色の再生産の場合は、インレタ作成代 のみ )
価格表の見方
インレタ作成代 + 色数分の版代 + 調色費、検証費等 = 合計価格
( 同版、同色の再生産の場合は、インレタ作成代 のみ )
発送方法
ヤマト運輸、佐川急便で発送致します。(送料別途)
発送方法
ヤマト運輸、佐川急便で発送致します。(送料別途)
G-System 単色・多色
G-System |
価格 |
|
使用色数 | サイズ(mm) | 税抜き |
1色 | 255×365 | 7,500 |
2色 | 255×365 | 12,000 |
3色 | 255×365 | 19,000 |
4色 | 255×365 | 30,000 |
初回ご入稿時に必要 ( 同版同色の再生産の場合、費用はかかりません ) | ||
税抜き | ||
版代 | 1色ごとに1枚必要 | 2,500×色数 |
調色 ( PANTONE,DIC色以外 ) | 1色 | 8,000 |
初回ご入稿時に必要となる場合がございます | ||
税抜き | ||
データ制作/データ調整 | 1デザイン | 8,000〜 |
データ検証/試刷確認 | 1回 | 5,500〜+版代(修正有の場合) |
面付レイアウト | 1シート | 5,000〜 |
○色ごとにレイヤーを分け、レイヤー名もしくはデータ内に色のご指示を記載して下さい。
○特色(PANTONE,DIC以外の色)をご希望の場合は、ターゲットとなる色サンプルを弊社までお送りください。
G-System 単色・多色
G-System |
価格 |
|
使用色数 | サイズ(mm) | 税抜き |
1色 | 255×365 | 7,500 |
2色 | 255×365 | 12,000 |
3色 | 255×365 | 19,000 |
4色 | 255×365 | 30,000 |
初回ご入稿時に必要 ( 同版同色の再生産の場合、費用はかかりません ) | ||
税抜き | ||
版代 | 1色ごとに1枚必要 | 2,500×色数 |
調色 ( PANTONE,DIC色以外 ) |
1色 | 8,000 |
初回ご入稿時に必要となる場合がございます | ||
税抜き | ||
データ制作/データ調整 | 1デザイン | 8,000〜 |
データ検証/試刷確認 | 1回 | 5,500〜+版代(修正有の場合) |
面付レイアウト | 1シート | 5,000〜 |
○色ごとにレイヤーを分け、レイヤー名もしくはデータ内に色のご指示を記載して下さい。
○特色(PANTONE,DIC以外の色)をご希望の場合は、ターゲットとなる色サンプルを弊社までお送りください。
G-System インクジェット/カラー (CMYK)
G-System インクジェット / カラー |
価格 |
|
サイズ(mm) | 税抜き | |
インクジェット/カラー | 190×280 | 9,000 |
初回ご入稿時に必要 ( 同版同色の再生産の場合、費用はかかりません ) | ||
税抜き | ||
版代 | 1枚 | 1,500 |
初回ご入稿時に必要となる場合がございます | ||
税抜き | ||
データ制作/データ調整 | 1デザイン | 8,000〜 |
データ検証/試刷確認 | 1回 | 5,500〜+版代(修正有の場合) |
面付レイアウト | 1シート | 5,000〜 |
○カラー版と白版を作成してください。詳しくはフルカラーのデータ制作方法をご確認ください。
○細かい文字や線などは、制作工程上、再現出来ない可能性がございます。
○インクジェット/カラーは基本的に色合わせをお受けすることができません。
G-System インクジェット/カラー (CMYK)
G-System インクジェット / カラー |
価格 |
|
サイズ(mm) | 税抜き | |
インクジェット/カラー | 190×280 | 9,000 |
初回ご入稿時に必要 ( 同版同色の再生産の場合、費用はかかりません ) | ||
税抜き | ||
版代 | 1枚 | 1,500 |
初回ご入稿時に必要となる場合がございます | ||
税抜き | ||
データ制作/データ調整 | 1デザイン | 8,000〜 |
データ検証/試刷確認 | 1回 | 5,500〜+版代(修正有の場合) |
面付レイアウト | 1シート | 5,000〜 |
○カラー版と白版を作成してください。詳しくはフルカラーのデータ制作方法をご確認ください。
○細かい文字や線などは、制作工程上、再現出来ない可能性がございます。
○インクジェット/カラーは基本的に色合わせをお受けすることができません。
G-System メタリック箔
G-System メタリック箔 |
価格 |
|
使用色数 | サイズ(mm) | 税抜き |
メタリック箔 | 240×340 | 9,000 |
メタリック箔 厚盛り | 240×340 | 12,000 |
初回ご入稿時に必要 ( 同版同色の再生産の場合、費用はかかりません ) | ||
税抜き | ||
版代 | 1枚 | 2,500 |
初回ご入稿時に必要となる場合がございます | ||
税抜き | ||
データ制作/データ調整 | 1デザイン | 8,000〜 |
データ検証/試刷確認 | 1回 | 5,500〜+版代(修正有の場合) |
面付レイアウト | 1シート | 5,000〜 |
○細かい文字や線などは、制作工程上、再現出来ない可能性がございます。
G-System メタリック箔
G-System メタリック箔 |
価格 |
|
使用色数 | サイズ(mm) | 税抜き |
メタリック箔 | 240×340 | 9,000 |
メタリック箔 厚盛り | 240×340 | 12,000 |
初回ご入稿時に必要 ( 同版同色の再生産の場合、費用はかかりません ) | ||
税抜き | ||
版代 | 1枚 | 2,500 |
初回ご入稿時に必要となる場合がございます | ||
税抜き | ||
データ制作/データ調整 | 1デザイン | 8,000〜 |
データ検証/試刷確認 | 1回 | 5,500〜+版代(修正有の場合) |
面付レイアウト | 1シート | 5,000〜 |
○細かい文字や線などは、制作工程上、再現出来ない可能性がございます。